【繼續開市-瑞信信心之選】港交所迎中概股 阿里美團未染藍先興奮
1月7日 星期三 主持:黃瑋傑 何啟聰 | 港股穩守十天線,科網板塊吸引資金流入。北水積極吸納美團點評(03690)以及小米(01810),及友邦保險(01299),輪證資金流以及部署如何做? 眾安在線(06060)以及 港交所(0388)逆市突圍各有亮點,又應該點樣部署?
敬請留意今晚《繼續開市——瑞信信心精選》
最新上線
【繼續開市-瑞信信心精選】12月1日 星期二 | 中資金融股帶動港股12月開門紅 小米收市後配股要留意
【繼續開市-瑞信信心精選】12月1日 星期二 | 中資金融
【繼續開市-瑞信信心精選】11月30日 星期一 | 港股11月收官跌逾500點 資金吼低撈科技股
主持:黃瑋傑 何啟聰

0:00 intro
0:15
【繼續開市-瑞信信心精選】11月25日 星期三 | 港股升穿兩萬七回吐 科技股表現呆滯
【繼續開市-瑞信信心精選】11月25日 星期三 | 港股升穿
【繼續開市-瑞信信心精選】11月24日 星期二 | 港股高開低走 港交所雙重利好飆升4%
【繼續開市-瑞信信心精選】11月24日 星期二 | 港股高開
【繼續開市-瑞信信心精選】11月18日 星期二 | 恆指企穩26500 舊經濟跑贏新經濟
【繼續開市-瑞信信心精選】11月18日 星期二 | 恆指企
【繼續開市-瑞信信心精選】11月17日 星期二 | 新經濟科網股期權引伸升 資金吼低開call要留神
【繼續開市-瑞信信心精選】11月17日 星期二 | 新經濟科
【繼續開市-瑞信信心精選】11月16日 星期一 | 港股收市創近期新高 阿里騰訊逆市走低 美團藍籌新貴升幅受限
主持:黃瑋傑 何啟聰

0:00 intro
0:12
【繼續開市-瑞信信心精選】11月11日 星期三 |新經濟股全線急挫 舊經濟受資金追捧
【繼續開市-瑞信信心精選】11月11日 星期三 |新經濟股全
【繼續開市-瑞信信心精選】 11月10日 星期二 | 舊經濟帶動港股成交大增 新經濟大幅回吐
【繼續開市-瑞信信心精選】 11月10日 星期二 | 舊經濟
【繼續開市-11月直播】
【#繼續開市-11月直播】11港股開局漂亮 美國總統大選塵埃