【繼續開市-瑞信信心精選】 10月14日 星期三 | ATM破頂 汽車股加速 滙控拖累港股偏軟
            
            
                【繼續開市-瑞信信心精選】 10月14日 星期三 | ATM破頂 汽車股加速 滙控拖累港股偏軟
0:00	intro
0:10	港股高開低走 大市表現點評
0:48	恆指牛熊證資金流向分析 資金開好倉
1:45	700騰訊 破頂 資金Call Put 都開倉
3:00	9988阿里巴巴破頂 逼近300元 資金換馬
3:54	3690 美團破頂後回落
4:49	舊經濟 5匯豐拖累指數
6:24	388 逆市下跌 人氣下降
7:26	汽車股點評 175吉利創本月新高
9:29	恆指 輪證部署
10:43	700   輪證策略部署
12:30	9988  輪證策略部署
14:23	3690 美團 輪證策略部署
15:55	5 匯豐 輪證策略部署
17:07	388 港交所 輪證策略部署
18:31	175 吉利 輪證策略部署
今晚節目有黃師傅黃瑋傑以及 瑞信 何啟聰一齊同大家拆解指數、焦點股份的輪證部署策略。
 
=============================
#新城財經台 #瑞信 #瑞信輪證 #繼續開市 #黃師傅 #黃瑋傑 #薛健鋒 #何啟聰 #瑞信信心之選 #阿里巴巴 #騰訊 #美團點評 #港交所 #中國平保  #小米 #新冠肺炎 #股市  #ATMX  #恆生指數 #同股不同權  #吉利