【繼續開市-瑞信信心精選】3月2日 星期二| 港股高開低走升轉跌 北水沽科技股買舊經濟
【繼續開市-瑞信信心精選】3月2日 星期二| 港股高開低走升轉跌 北水沽科技股買舊經濟

主持:黃瑋傑 何啟聰

0:00 Intro
0:10 恆指升轉跌 大市振幅加大 資金先行獲利離場
02:28 科技指數跌幅相對較HSI輕微 700 資金高位開淡倉
03:48 北水沽 700 騰訊
04:00 北水沽 3690 美團
05:12 北水買入941 中移動旗型整固
06:24 滙控回吐 資金趁低開好倉
07:32 883 中海油低位有承接 憂慮石油供應供過於求
09:07 大市走弱 恆指部署
11:15 700 輪證策略部署
13:24 3690 輪證策略部署
15:20 941 輪證策略部署
16:20 5 輪證策略部署
17:44 883 輪證策略部署
============================
#新城財經台 #瑞信 #瑞信輪證 #繼續開市 #黃師傅 #黃瑋傑 #薛健鋒 #何啟聰 #瑞信信心之選 #阿里巴巴 #騰訊 #美團點評 #港交所 #中國平保 #小米 #新冠肺炎 #股市 #ATMX #恆生指數 #同股不同權 #恆生科技指數 #HSTECH
最新上線
【繼續開市-瑞信信心精選】12月23日 星期二| 港股反彈資金流入減慢 新經濟分化小米續破頂
【繼續開市-瑞信信心精選】12月23日 星期二| 港股反彈資
【繼續開市-瑞信信心精選】12月22日 星期二| 歐洲疫情轉趨嚴重港股偏軟 新經濟股受反壟斷打壓
【繼續開市-瑞信信心精選】12月22日 星期二| 歐洲疫情轉
【繼續開市-瑞信信心精選】12月21日 星期一| 港股偏軟悶局 比亞迪破頂
【繼續開市-瑞信信心精選】12月21日 星期一| 港股偏軟悶
【繼續開市-瑞信信心精選】12月16日 星期三| 港股反彈乏力 資金流未見明顯變化
【繼續開市-瑞信信心精選】12月16日 星期三| 港股反彈乏
【繼續開市-瑞信信心精選】12月15日 星期二| 港股下行回補裂口 權重科網股續跌
【繼續開市-瑞信信心精選】12月15日 星期二| 港股下行回
【繼續開市-瑞信信心精選】12月14日 星期一| 港股持續偏軟缺乏方向 ATM受反壟斷調查下跌 小米創新高
【繼續開市-瑞信信心精選】12月14日 星期一| 港股持續偏
【繼續開市-瑞信信心精選】12月9日 星期三| 阿里健康京東健康表現勝母企 北水持續流入小米
【繼續開市-瑞信信心精選】12月9日 星期三| 阿里健康京東
【繼續開市-瑞信信心精選】12月8日 星期二| 港股繼續高位整固 京東健康上市未能帶旺9618
【繼續開市-瑞信信心精選】12月8日 星期二| 港股繼續高位
【繼續開市-瑞信信心精選】12月7日 星期一| 中美政治波瀾港股一度跌逾500點 新舊經濟股份齊齊回吐
【繼續開市-瑞信信心精選】12月7日 星期一| 中美政治波瀾
【繼續開市-12月直播】黃瑋傑 何啟聰|2020即將收官,如何調整組合?短期捕捉新經濟定舊經濟? 舊經濟發力追落後,科技股易跌難升?
【#繼續開市-12月直播】 新經濟定舊經濟? 舊經濟發力追落