【繼續開市-瑞信信心精選】4月14日 星期三 黃瑋傑 何啟聰 |港股反彈成交縮 美團引領科技股回升
【繼續開市】港股反彈成交縮 美團引領科技股回升


00:00 Intro

00:05 港股止跌回升成交續縮減 科技股居功 恒指收市逼近區間頂部 留意28500點支持

03:13 美團3690 反彈帶動恒生科技指數上升逾2% 昨日資金開美團好倉後先行獲利
04:50 北水沽美團買騰訊700 騰訊走勢相對較強
05:46 阿里9988 股價再反彈 好倉資金平倉離場
06:38 小米1810 逆市上揚高位受制於10天及20天線阻力
07:47 175 吉利母公司動作多 股價反彈逼近20.5元 資金獲利離場

09:30 大市未能突破29000點 突破後不妨進取 HSI
10:52 3690美團點評 輪證策略部署
12:30 9988 阿里巴巴 輪證策略部署
14:04 700 騰訊 輪證策略部署
15:41 1810 小米 輪證策略部署
17:23 175吉利 輪證策略部署
最新上線
【繼續開市-瑞信信心精選】12月23日 星期二| 港股反彈資金流入減慢 新經濟分化小米續破頂
【繼續開市-瑞信信心精選】12月23日 星期二| 港股反彈資
【繼續開市-瑞信信心精選】12月22日 星期二| 歐洲疫情轉趨嚴重港股偏軟 新經濟股受反壟斷打壓
【繼續開市-瑞信信心精選】12月22日 星期二| 歐洲疫情轉
【繼續開市-瑞信信心精選】12月21日 星期一| 港股偏軟悶局 比亞迪破頂
【繼續開市-瑞信信心精選】12月21日 星期一| 港股偏軟悶
【繼續開市-瑞信信心精選】12月16日 星期三| 港股反彈乏力 資金流未見明顯變化
【繼續開市-瑞信信心精選】12月16日 星期三| 港股反彈乏
【繼續開市-瑞信信心精選】12月15日 星期二| 港股下行回補裂口 權重科網股續跌
【繼續開市-瑞信信心精選】12月15日 星期二| 港股下行回
【繼續開市-瑞信信心精選】12月14日 星期一| 港股持續偏軟缺乏方向 ATM受反壟斷調查下跌 小米創新高
【繼續開市-瑞信信心精選】12月14日 星期一| 港股持續偏
【繼續開市-瑞信信心精選】12月9日 星期三| 阿里健康京東健康表現勝母企 北水持續流入小米
【繼續開市-瑞信信心精選】12月9日 星期三| 阿里健康京東
【繼續開市-瑞信信心精選】12月8日 星期二| 港股繼續高位整固 京東健康上市未能帶旺9618
【繼續開市-瑞信信心精選】12月8日 星期二| 港股繼續高位
【繼續開市-瑞信信心精選】12月7日 星期一| 中美政治波瀾港股一度跌逾500點 新舊經濟股份齊齊回吐
【繼續開市-瑞信信心精選】12月7日 星期一| 中美政治波瀾
【繼續開市-12月直播】黃瑋傑 何啟聰|2020即將收官,如何調整組合?短期捕捉新經濟定舊經濟? 舊經濟發力追落後,科技股易跌難升?
【#繼續開市-12月直播】 新經濟定舊經濟? 舊經濟發力追落